
| Speċifikazzjoni bażika | |
| Mudell tal-magna | SC9DK190.2G3 |
| Qawwa/veloċità nominali | 147kW/2300rpm |
| Dimensjoni (T x W x H) | 8900 × 2625 × 3470mm |
| Piż operattiv (Standard) | 15400kg |
| Speċifikazzjoni tal-prestazzjoni | |
| Veloċità tal-ivvjaġġar, 'il quddiem | 5,8,11,19,23,38 km/siegħa |
| Veloċità tal-ivvjaġġar, b'lura | 5,11,23 km/siegħa |
| Forza ta' trazzjoni (f=0.75) | 79KN |
| Gradabbiltà massima | 20% |
| Pressjoni tal-inflazzjoni tat-tajers | 260 kPa |
| Pressjoni idrawlika tax-xogħol | 16-il MPa |
| Pressjoni tat-trażmissjoni | 1.3~1.8MPa |
| Speċifikazzjoni operattiva | |
| Angolu massimu tal-istering tar-roti ta' quddiem | ±50° |
| Angolu massimu ta' inklinazzjoni tar-roti ta' quddiem | ±17° |
| Angolu massimu ta' oscillazzjoni tal-fus ta' quddiem | ±15° |
| Angolu massimu ta' oscillazzjoni tal-kaxxa tal-bilanċ | 15 |
| Angolu tal-artikolazzjoni tal-qafas | ±27° |
| Raġġ minimu ta' tidwir bl-użu ta' artikolazzjoni | 7.3m |
| Xafra | |
| Irfigħ massimu 'l fuq mill-art | 450mm |
| Il-fond massimu tat-tqattigħ | 500mm |
| Angolu massimu tal-pożizzjoni tax-xafra | 90° |
| Angolu tat-tqattigħ tax-xafra | 28°—70° |
| Rotazzjoni b'rivers taċ-ċirku | 360° |
| Wisa' tal-mouldboard X għoli | 3965 × 610mm |
Iffrankar tal-enerġija u tnaqqis tal-ħoss: adotta linja ta' trasmissjoni tal-magna b'veloċità baxxa, konsum baxx ta' fjuwil u ffrankar tal-enerġija u protezzjoni ambjentali.
Qawwa qawwija: Magna effiċjenti Shangchai u konvertitur tat-torque idrawliku, il-konvertitur tat-torque ottimali jikseb l-aħjar tqabbil tal-konvertitur tat-torque u l-magna, inaqqas il-ħin tal-bidu, iżid ix-xogħol tal-output tat-torque b'veloċità baxxa, qawwi u qawwi.
Rotazzjoni bit-tagħbija: ittejjeb il-pressjoni tas-sistema idrawlika, il-forza rotatorja tax-xafra, it-trattament ta' tifi ta' frekwenza għolja jtejjeb ir-reżistenza għall-użu u l-ħajja.
Tħaddim effiċjenti: itejjeb l-ispostament tal-pompa idrawlika u l-mutur idrawliku, iżid il-veloċità taċ-ċilindru taż-żejt b'20%, jirrealizza l-effiċjenza tax-xogħol ewlenija fl-industrija.
Operazzjonijiet ta' livellar tal-art fuq skala kbira bħal awtostradi u ajruporti
Bini ta' toroq u bankini, bini ta' inklinazzjonijiet, u tħaffir ta' fosos
It-taħlit ta' taħlitiet tal-bankina, it-tneħħija tas-silġ, u l-imbuttar ta' materjali kbar
Manutenzjoni ta' toroq tat-trab u tal-grava
Operazzjonijiet ta' bullying, ħoll, ikkumpattar, tixrid, tagħbija, u reklamazzjoni tal-art fuq żoni kbar bħal awtostradi u artijiet agrikoli